Ce répertoire rassemble les modèles de bateaux que l'on rencontre sur les voies navigables, du petit croiseur de rivière au grand yacht à moteur. Pour chacun : sa longueur, sa famille, et une valeur.
Comment lire la fourchette. Elle est toujours donnée en fourchette, jamais en prix unique, et la dernière colonne dit d'où elle vient. C'est important : les deux ne se valent pas.
d'après nos ventes ce modèle est passé chez nous. La fourchette décrit les prix auxquels ces bateaux-là sont passés chez nous, et elle ne vaut que pour ce modèle.
fourchette de sa classe ce modèle n'est jamais passé chez nous. Ce que nous affichons alors n'est pas la valeur du modèle mais celle de toute sa classe — sa famille et sa tranche de longueur, telles qu'elles figurent dans les deux colonnes de gauche. Deux modèles voisins portent donc la même fourchette, et c'est normal : à ce stade nous ne savons rien qui les distingue.
à établir nous ne savons pas ranger ce modèle dans une de nos familles : le nom ne dit pas la longueur, le chantier ne nous est pas assez connu, ou le bateau est trop petit pour nos repères fluviaux. Demandez-nous une estimation, c'est justement le cas où un avis humain vaut le plus.
| Modèle | Longueur | Famille | Fourchette | Ce que dit ce chiffre |
|---|---|---|---|---|
| Ac | ||||
| AC 100 | — | — | nous demander | à établir |
| AC 80 | — | — | nous demander | à établir |
| AC 50 | 15,24 m | — | nous demander | à établir |
| AC 65 | 19,99 m | — | nous demander | à établir |
| Acm | ||||
| ACM 800 | 8,0 m | — | nous demander | à établir |
| ACM 980 | 9,8 m | — | nous demander | à établir |
| ACM 1060 | 10,6 m | — | nous demander | à établir |
| Acnl | ||||
| ACNL 800 | 8,0 m | — | nous demander | à établir |
| Adagio | ||||
| ADAGIO 40 | 12,4 m | — | nous demander | à établir |
| ADAGIO 48 | 14,63 m | — | nous demander | à établir |
| Adel | ||||
| ADEL 530 | 5,3 m | — | nous demander | à établir |
| ADEL 650 | 6,5 m | — | nous demander | à établir |
| Aequus | ||||
| AEQUUS 7.0 | — | — | nous demander | à établir |
| Albin | ||||
| ALBIN 25 | 7,62 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| Alienor | ||||
| ALIENOR 635 | 6,35 m | — | nous demander | à établir |
| Almeria | ||||
| ALMERIA 750 | 7,5 m | — | nous demander | à établir |
| ALMERIA 38 | 11,58 m | — | nous demander | à établir |
| Alouette | ||||
| ALOUETTE 12 | — | — | nous demander | à établir |
| Alphee | ||||
| ALPHÉE 2.0 | — | — | nous demander | à établir |
| Alstron | ||||
| ALSTRON 24 | 7,32 m | — | nous demander | à établir |
| Altena | ||||
| ALTENA 1380 | 13,8 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Altena Blue Water Trawler | ||||
| ALTENA BLUE WATER TRAWLER 48 | 14,63 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| ALTENA BLUE WATER TRAWLER 50 | 15,24 m | Vedette acier | 81 000 € à 170 000 € | fourchette de sa classe |
| ALTENA BLUE WATER TRAWLER 51 | 15,54 m | Vedette acier | 81 000 € à 170 000 € | fourchette de sa classe |
| ALTENA BLUE WATER TRAWLER 52 | 15,85 m | Vedette acier | 81 000 € à 170 000 € | fourchette de sa classe |
| ALTENA BLUE WATER TRAWLER 53 | 16,15 m | Grand yacht | 119 000 € à 230 000 € | fourchette de sa classe |
| ALTENA BLUE WATER TRAWLER 58 | 17,68 m | Grand yacht | 119 000 € à 230 000 € | fourchette de sa classe |
| America | ||||
| AMERICA 38 | 11,58 m | — | nous demander | à établir |
| AMERICA 43 | 13,11 m | — | nous demander | à établir |
| AMERICA 50 | 15,24 m | — | nous demander | à établir |
| America California | ||||
| AMERICA 50 CALIFORNIA | 15,24 m | — | nous demander | à établir |
| America Excellence | ||||
| AMERICA 43 EXCELLENCE | 13,11 m | — | nous demander | à établir |
| AMERICA 50 EXCELLENCE | 15,24 m | — | nous demander | à établir |
| AMERICA 50 EXCELLENCE 8+2 | 15,24 m | — | nous demander | à établir |
| Amirante | ||||
| AMIRANTE 2000 | 11,95 m | — | nous demander | à établir |
| Ancas | ||||
| ANCAS 30 | 9,14 m | — | nous demander | à établir |
| Andromeda | ||||
| ANDROMEDA 140 | — | — | nous demander | à établir |
| Ange De Mer | ||||
| ANGE DE MER 650 | 6,5 m | — | nous demander | à établir |
| ANGE DE MER 800 | 8,0 m | — | nous demander | à établir |
| ANGE DE MER 1100 | 11,0 m | — | nous demander | à établir |
| Antares | ||||
| ANTARES 7.30 | — | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| ANTARES 600 | 6,0 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ANTARES 620 | 6,2 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ANTARES 680 | 6,8 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ANTARES 750 | 7,5 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ANTARES 760 | 7,6 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ANTARES 860 | 8,6 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquabus | ||||
| AQUABUS 1050 | 10,5 m | — | nous demander | à établir |
| Aquafun | ||||
| AQUAFUN 24 | 7,32 m | — | nous demander | à établir |
| Aquanaut | ||||
| AQUANAUT 1100 | 11,4 m | Vedette acier | 89 000 € à 109 000 € | d'après nos ventes |
| AQUANAUT 1150 | 11,65 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT 1300 | 13,21 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquanaut Beauty | ||||
| AQUANAUT BEAUTY 900 | 9,0 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquanaut Beauty Ak | ||||
| AQUANAUT BEAUTY 1000 AK | 10,0 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT BEAUTY 1050 AK | 10,5 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT BEAUTY 1100 AK | 11,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT BEAUTY 1200 AK | 12,3 m | Vedette acier | 140 000 € à 170 000 € | d'après nos ventes |
| AQUANAUT BEAUTY 1400 AK | 14,0 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquanaut Drifter Ak | ||||
| AQUANAUT DRIFTER 1050 AK | 10,5 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1100 AK | 11,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1150 AK | 11,65 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1200 AK | 12,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1250 AK | 12,5 m | Vedette acier | 117 000 € à 282 000 € | d'après nos ventes |
| AQUANAUT DRIFTER 1350 AK | 13,5 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1500 AK | 15,0 m | Vedette acier | 81 000 € à 170 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquanaut Drifter Ok | ||||
| AQUANAUT DRIFTER 1300 OK | 13,0 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquanaut Drifter Trawler | ||||
| AQUANAUT DRIFTER 1050 TRAWLER | 10,5 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1150 TRAWLER | 11,5 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1250 TRAWLER | 12,5 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1350 TRAWLER | 13,5 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT DRIFTER 1500 TRAWLER | 15,0 m | Vedette acier | 81 000 € à 170 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquanaut Unico Fa | ||||
| AQUANAUT UNICO 1000 FA | 10,0 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT UNICO 1100 FA | 11,4 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT UNICO 1300 FA | 13,0 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| AQUANAUT UNICO 1500 FA | 15,0 m | Vedette acier | 81 000 € à 170 000 € | fourchette de sa classe |
| Aquapeche | ||||
| AQUAPECHE 300 | 3,0 m | — | nous demander | à établir |
| AQUAPECHE 350 | 3,5 m | — | nous demander | à établir |
| AQUAPECHE 370 | 3,7 m | — | nous demander | à établir |
| AQUAPECHE 400 | 4,0 m | — | nous demander | à établir |
| Aquino | ||||
| AQUINO 1190 | 11,9 m | — | nous demander | à établir |
| Artaban | ||||
| ARTABAN 680 | 6,8 m | — | nous demander | à établir |
| Aspre | ||||
| ASPRE 36 | 10,9 m | — | nous demander | à établir |
| Atlantic | ||||
| ATLANTIC 13,40 | — | — | nous demander | à établir |
| ATLANTIC 32 | 9,6 m | — | nous demander | à établir |
| Atoll | ||||
| ATOLL 40 | 12,19 m | — | nous demander | à établir |
| Aube | ||||
| AUBE 1010 | 10,1 m | — | nous demander | à établir |
| Aurore | ||||
| AURORE 33 | 10,06 m | — | nous demander | à établir |
| Baroud | ||||
| BAROUD 495 | 4,95 m | — | nous demander | à établir |
| Bellus | ||||
| BELLUS 900 | 9,0 m | — | nous demander | à établir |
| BELLUS 1000 | 10,0 m | — | nous demander | à établir |
| BELLUS 1200 | 12,0 m | — | nous demander | à établir |
| Bora | ||||
| BORA 41 | 12,52 m | — | nous demander | à établir |
| BORA 43 | 13,11 m | — | nous demander | à établir |
| Boum | ||||
| BOUM 415 | 4,15 m | — | nous demander | à établir |
| Bounty | ||||
| BOUNTY 37 | 11,3 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| Brandsma Vlet Ac | ||||
| BRANDSMA VLET 1000 AC | 10,0 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| Brandsma Vlet Ak | ||||
| BRANDSMA VLET 1100 AK | 11,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| Brandsma Vlet Ak Sp | ||||
| BRANDSMA VLET 1200 AK SP | 12,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| BRANDSMA VLET 1300 AK SP | 13,0 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Brandsma Vlet Ok | ||||
| BRANDSMA VLET 1000 OK | 10,0 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| Brandsma Vlet Ok Sp | ||||
| BRANDSMA VLET 1100 OK SP | 11,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| Broom | ||||
| BROOM 32 | 9,75 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| BROOM 37 | 11,27 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| BROOM 370 | 11,46 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| Buccaneer | ||||
| BUCCANEER 37 | 11,35 m | — | nous demander | à établir |
| Burgundy | ||||
| BURGUNDY 900 | 9,0 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| BURGUNDY 1200 | 12,0 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| BURGUNDY 1500 | 15,0 m | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| Bws Cruiser | ||||
| BWS CRUISER 1150 | 11,5 m | — | nous demander | à établir |
| BWS CRUISER 1250 | 12,5 m | — | nous demander | à établir |
| Californie | ||||
| CALIFORNIE 580 | 5,8 m | — | nous demander | à établir |
| Cap | ||||
| CAP 360 | 3,6 m | — | nous demander | à établir |
| CAP 600 | 6,0 m | — | nous demander | à établir |
| Cap Console | ||||
| CAP 370 Console | 3,7 m | — | nous demander | à établir |
| CAP 400 Console | 4,0 m | — | nous demander | à établir |
| Cap Electrique | ||||
| CAP 370 ELECTRIQUE | 3,7 m | — | nous demander | à établir |
| CAP 400 ELECTRIQUE | 4,0 m | — | nous demander | à établir |
| CAP 400 ELECTRIQUE 48V | 4,0 m | — | nous demander | à établir |
| Cap Standard | ||||
| CAP 370 standard | 3,7 m | — | nous demander | à établir |
| CAP 400 Standard | 4,0 m | — | nous demander | à établir |
| Cataries | ||||
| CATARIES 8 | — | — | nous demander | à établir |
| Challenger | ||||
| CHALLENGER 42 | 12,95 m | — | nous demander | à établir |
| CHALLENGER 13,80 | 13,8 m | — | nous demander | à établir |
| Classique | ||||
| CLASSIQUE 12,80 | — | — | nous demander | à établir |
| CLASSIQUE 320 | 3,2 m | — | nous demander | à établir |
| Columbia | ||||
| COLUMBIA 850 | 8,5 m | — | nous demander | à établir |
| COLUMBIA 930 | 9,3 m | — | nous demander | à établir |
| Commander | ||||
| COMMANDER 12,80 | — | — | nous demander | à établir |
| Concorde | ||||
| CONCORDE 12,80 | — | — | nous demander | à établir |
| Connoisseur | ||||
| CONNOISSEUR 1135 | 11,35 m | Croiseur polyester | 24 000 € à 37 000 € | d'après nos ventes |
| Connoisseur C | ||||
| CONNOISSEUR C-900 | 8,9 m | Croiseur polyester | 30 000 € à 36 000 € | d'après nos ventes |
| CONNOISSEUR C-915 | 9,15 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR C-1135 | 11,35 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR C-1230 | 12,3 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR C-1275 | 12,75 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR C-45 | 12,75 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR C 1370 | 13,7 m | Croiseur polyester | 70 000 € à 130 000 € | fourchette de sa classe |
| Connoisseur Fb | ||||
| CONNOISSEUR FB-900 | 9,0 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR FB-1070 | 10,7 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR FB-1140 | 11,4 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR FB-1230 | 12,3 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| CONNOISSEUR FB-1325 | 13,25 m | Croiseur polyester | 70 000 € à 130 000 € | fourchette de sa classe |
| Connoisseur Fb Millau | ||||
| CONNOISSEUR FB-1415 (MILLAU) | 14,15 m | Croiseur polyester | 70 000 € à 130 000 € | fourchette de sa classe |
| Consonant | ||||
| CONSONANT 1100 | 11,0 m | — | nous demander | à établir |
| Corsair | ||||
| CORSAIR 11.30 | — | — | nous demander | à établir |
| Crusader | ||||
| CRUSADER 11.90 | — | — | nous demander | à établir |
| Dawncraft | ||||
| DAWNCRAFT 320 | 3,2 m | — | nous demander | à établir |
| DAWNCRAFT 25 | 7,0 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| DAWNCRAFT 27 | 8,23 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| Db | ||||
| DB 450 | 4,5 m | — | nous demander | à établir |
| Delphia Bluescape | ||||
| DELPHIA BLUESCAPE 1200 | 12,0 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| Delphia Escape | ||||
| DELPHIA 1100S ESCAPE | — | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| DELPHIA 800 ESCAPE | 8,0 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| DELPHIA 10.50 ESCAPE | 10,5 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| DELPHIA 1350 ESCAPE | 13,5 m | Croiseur polyester | 70 000 € à 130 000 € | fourchette de sa classe |
| Delphia Soley | ||||
| DELPHIA 1080 SOLEY | 10,8 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| Delta | ||||
| DELTA 960 | 9,6 m | — | nous demander | à établir |
| Derby | ||||
| DERBY 430 | 4,3 m | — | nous demander | à établir |
| Diabolo | ||||
| DIABOLO 4,10 | — | — | nous demander | à établir |
| Doerak | ||||
| DOERAK 7,80 | — | Vedette acier | nous demander | à établir |
| DOERAK 700 | 7,0 m | Vedette acier | 15 000 € à 29 000 € | fourchette de sa classe |
| DOERAK 800 | 8,0 m | Vedette acier | 15 000 € à 29 000 € | fourchette de sa classe |
| DOERAK 820 | 8,2 m | Vedette acier | 15 000 € à 29 000 € | fourchette de sa classe |
| DOERAK 950 | 9,5 m | Vedette acier | 23 000 € à 38 000 € | d'après nos ventes |
| Donky | ||||
| DONKY 30 | 9,14 m | — | nous demander | à établir |
| DONKY 34 | 10,36 m | — | nous demander | à établir |
| DONKY 37 | 11,28 m | — | nous demander | à établir |
| DONKY 42 | 12,7 m | — | nous demander | à établir |
| E Boat | ||||
| E-BOAT 15 | — | — | nous demander | à établir |
| Eagle | ||||
| EAGLE 1500 | 14,95 m | — | nous demander | à établir |
| Eau Claire | ||||
| EAU CLAIRE 930 | 9,3 m | Croiseur polyester | 31 000 € à 37 000 € | d'après nos ventes |
| EAU CLAIRE 932 | 9,32 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| EAU CLAIRE 1130 | 11,3 m | Croiseur polyester | 37 000 € à 51 000 € | d'après nos ventes |
| EAU CLAIRE 1400 | 14,0 m | Croiseur polyester | 70 000 € à 130 000 € | fourchette de sa classe |
| Eau Claire Fly | ||||
| EAU CLAIRE 930 FLY | 9,3 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| Eau Claire Palace | ||||
| EAU CLAIRE 930 PALACE | 9,3 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| Eau Vive Fly | ||||
| EAU VIVE 1025 FLY | 10,25 m | — | nous demander | à établir |
| Ecotroll | ||||
| ECOTROLL 39 | 11,89 m | — | nous demander | à établir |
| Electroglisseur | ||||
| ELECTROGLISSEUR 3 | — | — | nous demander | à établir |
| ELECTROGLISSEUR 7 | — | — | nous demander | à établir |
| Electronaute | ||||
| ELECTRONAUTE 3,65 | — | — | nous demander | à établir |
| Emyc | ||||
| EMYC 40 | 12,19 m | — | nous demander | à établir |
| Escapade | ||||
| ESCAPADE 50 | 15,24 m | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| Espace | ||||
| ESPACE 625 | 6,25 m | — | nous demander | à établir |
| ESPACE 685 | 6,85 m | — | nous demander | à établir |
| Espade | ||||
| ESPADE 10,50 | — | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| ESPADE 12,30 | — | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| ESPADE 850 | 8,5 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ESPADE 920 | 9,2 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| ESPADE 930 | 9,3 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| ESPADE 11,50 | 11,5 m | Croiseur polyester | 32 000 € à 44 000 € | d'après nos ventes |
| ESPADE 1150 | 11,5 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| Espade Fly | ||||
| ESPADE 850 FLY | 8,5 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| ESPADE FLY 1150 | 11,5 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| Esteou | ||||
| ESTEOU 730 | 7,3 m | — | nous demander | à établir |
| Etap Ac | ||||
| ETAP 1100 AC | 11,0 m | — | nous demander | à établir |
| Evada | ||||
| EVADA 600 | 6,0 m | — | nous demander | à établir |
| EVADA 640 | 6,4 m | — | nous demander | à établir |
| EVADA 740 | 7,4 m | — | nous demander | à établir |
| Export | ||||
| 1/80 EXPORT | — | — | nous demander | à établir |
| Fb | ||||
| FB 7,50 | — | — | nous demander | à établir |
| FB 1400 | 14,0 m | — | nous demander | à établir |
| Fiesta | ||||
| FIESTA 210 | — | — | nous demander | à établir |
| Floride | ||||
| FLORIDE 650 | 6,5 m | — | nous demander | à établir |
| Fred | ||||
| FRED 700 | 7,0 m | — | nous demander | à établir |
| Freeman | ||||
| FREEMAN 22 | 6,71 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| FREEMAN 24 | 7,32 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| FREEMAN 27 | 8,23 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| FREEMAN 32 | 9,0 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| FREEMAN 30 | 9,14 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| Futreau | ||||
| FUTREAU 530 | 5,3 m | — | nous demander | à établir |
| FUTREAU 630 | 6,3 m | — | nous demander | à établir |
| FUTREAU 830 | 8,3 m | — | nous demander | à établir |
| FUTREAU 1030 | 10,3 m | — | nous demander | à établir |
| FUTREAU 1230 | 12,3 m | — | nous demander | à établir |
| Gib | ||||
| GIB 74 | — | — | nous demander | à établir |
| GIB 600 | 6,0 m | — | nous demander | à établir |
| GIB 48 | 14,63 m | — | nous demander | à établir |
| Gm | ||||
| GM 5,40 | — | — | nous demander | à établir |
| GM 540 | 5,4 m | — | nous demander | à établir |
| GM 560 | 5,6 m | — | nous demander | à établir |
| GM 580 | 5,8 m | — | nous demander | à établir |
| Gm Corfou | ||||
| GM 550 CORFOU | 5,5 m | — | nous demander | à établir |
| Greenline | ||||
| GREENLINE 33 | 9,99 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| Grouwster Vlet | ||||
| GROUWSTER VLET 1300 | 13,0 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| GROUWSTER VLET 1350 | 13,5 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Gruno | ||||
| GRUNO 1000 | 10,0 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| GRUNO 1050 | 10,5 m | Vedette acier | 52 000 € à 87 000 € | d'après nos ventes |
| GRUNO 35 | 10,65 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| GRUNO 38 | 11,8 m | Vedette acier | 111 000 € à 127 000 € | d'après nos ventes |
| GRUNO 44 | 14,25 m | Vedette acier | 75 000 € à 169 000 € | fourchette de sa classe |
| Gruno Elite | ||||
| GRUNO ELITE 38 | 11,58 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| Guppy | ||||
| GUPPY 560 | 5,6 m | — | nous demander | à établir |
| GUPPY 655 | 6,55 m | — | nous demander | à établir |
| Guy Marine | ||||
| GUY MARINE 680 | 6,8 m | Vedette acier | 15 000 € à 29 000 € | fourchette de sa classe |
| Haines | ||||
| HAINES 320 | 3,2 m | — | nous demander | à établir |
| HAINES 370 | 3,7 m | — | nous demander | à établir |
| HAINES 380 | 3,8 m | — | nous demander | à établir |
| HAINES 29 | 8,84 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| HAINES 31 | 9,45 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| HAINES 34 | 10,55 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| HAINES 1070 | 10,7 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| HAINES 37 | 11,28 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| HAINES 38 | 11,9 m | Croiseur polyester | 76 000 € à 94 000 € | d'après nos ventes |
| Haines Electra | ||||
| HAINES 34 ELECTRA | 10,36 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| Haines Electrique | ||||
| HAINES 29 Electrique | 8,84 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| Haines Rive | ||||
| HAINES RIVE 34 | 10,36 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| HAINES RIVE 40 | 12,19 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| Hardy | ||||
| HARDY 6m | — | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| HARDY 25 | 7,62 m | Croiseur polyester | 20 000 € à 39 000 € | fourchette de sa classe |
| Hardy Navigator | ||||
| HARDY 18 Navigator | — | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| Hollandia | ||||
| HOLLANDIA 1000 | 10,11 m | Vedette acier | 54 000 € à 66 000 € | d'après nos ventes |
| Hollandia Sl | ||||
| HOLLANDIA 1200 SL | 12,0 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
| Horizon | ||||
| HORIZON 3 | — | — | nous demander | à établir |
| HORIZON 4 | — | — | nous demander | à établir |
| HORIZON 5 | — | — | nous demander | à établir |
| Isis | ||||
| ISIS 920 | 9,2 m | — | nous demander | à établir |
| Jacabo | ||||
| JACABO 1600 | 16,5 m | — | nous demander | à établir |
| Jaunty | ||||
| JAUNTY 20 | 6,1 m | — | nous demander | à établir |
| Kempala | ||||
| KEMPALA 38 | 12,04 m | — | nous demander | à établir |
| Kormoran | ||||
| KORMORAN 940 | 9,4 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 950 | 9,5 m | Croiseur polyester | 27 000 € à 57 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 1100 | 11,0 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 1100S | 11,0 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 1140 | 11,4 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 1260 | 12,6 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 1280 | 12,8 m | Croiseur polyester | 39 000 € à 65 000 € | fourchette de sa classe |
| KORMORAN 1500 | 15,0 m | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| Kurunig | ||||
| KURUNIG 610 | 6,1 m | — | nous demander | à établir |
| Lagon | ||||
| LAGON 40 | 12,19 m | — | nous demander | à établir |
| LAGON 45 | 13,72 m | — | nous demander | à établir |
| Le Boat | ||||
| LE BOAT 1502 | 15,02 m | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| Le Boat Vision | ||||
| LE BOAT 1500 (VISION 4) | 15,0 m | Croiseur polyester | nous demander | à établir |
| Levanto | ||||
| LEVANTO 38 | 11,53 m | — | nous demander | à établir |
| LEVANTO 44 | 13,35 m | — | nous demander | à établir |
| Linssen | ||||
| LINSSEN 25 | 7,62 m | Vedette acier | 15 000 € à 29 000 € | fourchette de sa classe |
| LINSSEN 29 | 9,35 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| LINSSEN 320 | 9,75 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| LINSSEN 34 | 10,1 m | Vedette acier | 32 000 € à 75 000 € | fourchette de sa classe |
| LINSSEN 360 | 10,85 m | Vedette acier | 92 000 € à 148 000 € | d'après nos ventes |
| LINSSEN 36 | 11,1 m | Vedette acier | 216 000 € à 264 000 € | d'après nos ventes |
| LINSSEN 40 | 12,35 m | Vedette acier | 161 000 € à 197 000 € | d'après nos ventes |
| LINSSEN 425 | 12,95 m | Vedette acier | 49 000 € à 113 000 € | fourchette de sa classe |
